Описание товара
Электродвигателиасинхронные взрывозащищенные серий 2В, 2ВР 250, 280 предназначены дляприводов стационарных машин и механизмов угольной, химической, газовой,нефтяной и других отраслей промышленности.
Электродвигатели 2В250, 280 предназначены для работы в помещениях и наружных установок, вкоторых возможно образование взрывоопасных газопаровоздушных смесей,отнесенных к подгруппе IIВ и температурным классам T1, T2, T3, T4согласно классификации ГОСТ 12.2.020-76.
Электродвигатели 2ВР250, 280 предназначены для работы во всех отраслях промышленности, втом числе в шахтах, опасных по газу (метан) и угольной пыли.
Электродвигателитрехфазные асинхронные взрывозащищенные с короткозамкнутым роторомтипов 3В и 3ВР предназначены для привода различных машин и механизмовво взрывоопасных производствах угольной, сланцевойнефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Электродвигателиасинхронные серии ВРП короткозамкнутые трехфазные взрывобезопасныепредназначены для привода стационарных и передвижных забойных машин идругих механизмов, применяемых в угольных и сланцевых шахтах,помещениях и наружных установках, опасных по газу (метану) и угольнойпыли.
Электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные скороткозамкнутым ротором типов ВАО2-280,ВАО2-315,ВАО2-355 предназначеныдля привода стационарных машин и механизмов в шахтах опасных по газу ипыли, а также во взрывоопасных помещениях всех классов и наружныхустановок, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов, паровили пыли с воздухом отнесенные по взрывоопасности к категории IIA,IIB игруппам воспламеняемости Т1,Т2,Т3,Т4.
Условия работы:
Температура окружающей среды – от –40° до +45° С.
Высота над уровнем моря не более 1000м.
Номинальное напряжение:
от 220 до 660 В. Под заказ изготавливаются двигатели напряженим 3000, 6000, 10000 В.
Частота сети: 50 и 60 Гц.
Номинальный режим работы: S1 по ГОСТ 183-74.
Класс защиты: IP 44,54, наружного вентилятора IP 20.
Тип двигателя | Мощность,кВТ | Частота Вращения, Об/мин | Напряжение, В | Степень защиты, IP | Масса, кг |
АИМ 63 А2 | 0,37 | 3000 | 380 | 54 | 15,0 |
АИМ 63 А4 | 0,25 | 1500 | 380 | 54 | 15,0 |
АИМ 63 В2 | 0,55 | 3000 | 380 | 54 | 15,5 |
АИМ 63 В4 | 0,37 | 1500 | 380 | 54 | 15,5 |
АИМ 71 А2 | 0,75 | 3000 | 380 | 54 | 19,0 |
АИМ 71 А4 | 0,55 | 1500 | 380 | 54 | 19,0 |
АИМ 71 А6 | 0,37 | 1000 | 380 | 54 | 19,0 |
АИМ 71 В2 | 1,1 | 3000 | 380 | 54 | 20,0 |
АИМ 71 В4 | 0,75 | 1500 | 380 | 54 | 20,0 |
АИМ 71 В6 | 0,55 | 1000 | 380 | 54 | 20,0 |
ВА 80 МА2 | 1,5 | 3000 | 380 | 54 | 38,0 |
ВА 80 МА4 | 1,1 | 1500 | 380 | 54 | 38,0 |
ВА 80 МА6 | 0,75 | 1000 | 380 | 54 | 38,0 |
ВА 80 МВ2 | 2,2 | 3000 | 380 | 54 | 40,0 |
ВА 80 МВ4 | 1,5 | 1500 | 380 | 54 | 40,0 |
ВА 80 МВ6 | 1,1 | 1000 | 380 | 54 | 40,0 |
АИМ 80 МА2 | 1,5 | 3000 | 380 | 54 | 26,0 |
АИМ 80 МА4 | 1,1 | 1500 | 380 | 54 | 26,0 |
АИМ 80 МА6 | 0,75 | 1000 | 380 | 54 | 26,0 |
АИМ 80 МВ2 | 2,2 | 3000 | 380 | 54 | 29,0 |
АИМ 80 МВ4 | 1,5 | 1500 | 380 | 54 | 29,0 |
АИМ 80 МВ6 | 1,1 | 1000 | 380 | 54 | 29,0 |
АИМ 90 L2 | 3,0 | 3000 | 380 | 54 | 50,0 |
АИМ 90 L4 | 2,2 | 1500 | 380 | 54 | 50,0 |
АИМ 90 L6 | 1,5 | 1000 | 380 | 54 | 50,0 |
ВА 100 S2 | 4,0 | 3000 | 380 | 54 | 50,0 |
ВА 100 S4 | 3,0 | 1500 | 380 | 54 | 50,0 |
АИМ (АИММ) 100 S2 | 4,0 | 3000 | 380 | 54 | 53,0 |
АИМ (АИММ) 100 S4 | 3,0 | 1500 | 380 | 54 | 54,0 |
АИМ (АИММ) 100 L2 | 5,5 | 3000 | 380 | 54 | 58,0 |
АИМ (АИММ) 100 L4 | 4,0 | 1500 | 380 | 54 | 58,0 |
АИМ (АИММ) 100 L6 | 2,2 | 1000 | 380 | 54 | 61,0 |
ВА 112 М2 | 7,5 | 3000 | 380 | 54 | 78,0 |
ВА 112 М4 | 5,5 | 1500 | 380 | 54 | 78,0 |
ВА 112 МА6 | 3,0 | 1000 | 380 | 54 | 81,0 |
ВА 112 МА8 | 2,2 | 750 | 380 | 54 | 81,0 |
ВА 112 МВ6 | 4,0 | 1000 | 380 | 54 | 85,0 |
ВА 112 МВ8 | 3,0 | 750 | 380 | 54 | 85,0 |
АИМ (АИММ) 112 М2 | 7,5 | 3000 | 380 | 54 | 71,0 |
АИМ (АИММ) 112 М4 | 5,5 | 1500 | 380 | 54 | 71,0 |
АИММ 112 МА6 | 3,0 | 1000 | 380 | 54 | 71,0 |
АИММ 112 МА8 | 2,2 | 750 | 380 | 54 | 71,0 |
АИММ 112 МВ6 | 4,0 | 1000 | 380 | 54 | 81,0 |
АИММ 112 МВ8 | 3,0 | 750 | 380 | 54 | 81,0 |
ВА 132 S4 | 7,5 | 1500 | 380 | 54 | 107,0 |
ВА 132 S6 | 5,5 | 1000 | 380 | 54 | 116,0 |
ВА 132 S8 | 4,0 | 750 | 380 | 54 | 120,0 |
ВА 132 М2 | 11,0 | 3000 | 380 | 54 | 114,0 |
ВА 132 М4 | 11,0 | 1500 | 380 | 54 | 120,0 |
ВА 132 М6 | 7,5 | 1000 | 380 | 54 | 120,0 |
ВА 132 М8 | 5,5 | 750 | 380 | 54 | 145,0 |
АИМ 132 М2 | 11,0 | 3000 | 380 | 54 | 120,0 |
АИМ 132 М4 | 11,0 | 1500 | 380 | 54 | 125,0 |
АИМ 132 М6 | 7,5 | 1000 | 380 | 54 | 125,0 |
АИМ 132 МА4 | 7,5 | 1500 | 380 | 54 | 125,0 |
АИМ 132 МА6 | 5,5 | 1000 | 380 | 54 | 135,0 |
АИМ 132 МВ2 | 15,0 | 3000 | 380 | 54 | 135,0 |
АИМ 132 МВ4 | 15,0 | 1500 | 380 | 54 | 135,0 |
ВА 160 S2 | 15,0 | 3000 | 380 | 54 | 145,0 |
ВА 160 S4 | 15,0 | 1500 | 380 | 54 | 155,0 |
ВА 160 S6 | 11,0 | 1000 | 380 | 54 | 155,0 |
ВА 160 S8 | 7,5 | 750 | 380 | 54 | 155,0 |
ВА 160 М2 | 18,5 | 3000 | 380 | 54 | 165,0 |
ВА 160 М4 | 18,5 | 1500 | 380 | 54 | 175,0 |
ВА 160 М6 | 15,0 | 1000 | 380 | 54 | 190,0 |
ВА 160 М8 | 11,0 | 750 | 380 | 54 | 185,0 |
АИМР 160 S2 | 15,0 | 3000 | 380 | 54 | 145,0 |
АИМР 160 S4 | 15,0 | 1500 | 380 | 54 | 145,0 |
АИМР 160 S6 | 11,0 | 1000 | 380 | 54 | 143,0 |
АИМР 160 S8 | 7,5 | 750 | 380 | 54 | 144,0 |
АИМР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 380 | 54 | 156,0 |
АИМР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 380 | 54 | 156,0 |
АИМР 160 М6 | 15,0 | 1000 | 380 | 54 | 155,0 |
АИМР 160 М8 | 11,0 | 750 | 380 | 54 | 155,0 |
ВРП 160 S2 | 15,0 | 3000 | 380 | 54 | 190,0 |
ВРП 160 S4 | 15,0 | 1500 | 380 | 54 | 210,0 |
ВРП 160 S6 | 11,0 | 1000 | 380 | 54 | 210,0 |
ВРП 160 S8 | 7,5 | 750 | 380 | 54 | 210,0 |
ВРП 160 М2 | 18,5 | 3000 | 380 | 54 | 210,0 |
ВРП 160 М4 | 18,5 | 1500 | 380 | 54 | 230,0 |
ВРП 160 М6 | 15,0 | 1000 | 380 | 54 | 230,0 |
ВРП 160 М8 | 11,0 | 750 | 380 | 54 | 230,0 |
ВА 180 S2 | 22,0 | 3000 | 380 | 54 | 180,0 |
BA 180 S4 | 22,0 | 1500 | 380 | 54 | 190,0 |
ВА 180 М2 | 30,0 | 3000 | 380 | 54 | 220,0 |
ВА 180 М4 | 30,0 | 1500 | 380 | 54 | 235,0 |
ВА 180 М6 | 18,5 | 1000 | 380 | 54 | 195,0 |
ВА 180 М8 | 15,0 | 750 | 380 | 54 | 205,0 |
АИМР 180 S2 | 22,0 | 3000 | 380 | 54 | 200,0 |
АИМР 180 S4 | 22,0 | 1500 | 380 | 54 | 205,0 |
АИМР 180 М2 | 30,0 | 3000 | 380 | 54 | 220,0 |
АИМР 180 М4 | 30,0 | 1500 | 380 | 54 | 235,0 |
АИМР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 380 | 54 | 225,0 |
АИМР 180 М8 | 15,0 | 750 | 380 | 54 | 225,0 |
ВРП 180 S2 | 22,0 | 3000 | 380 | 54 | 232,0 |
ВРП 180 S4 | 22,0 | 1500 | 380 | 54 | 260,0 |
ВРП 180 М2 | 30,0 | 3000 | 380 | 54 | 270,0 |
ВРП 180 М4 | 30,0 | 1500 | 380 | 54 | 290,0 |
ВРП 180 М6 | 18,5 | 1000 | 380 | 54 | 290,0 |
ВРП 180 М8 | 15,0 | 750 | 380 | 54 | 290,0 |
ВА 200 L2 | 45,0 | 3000 | 380 | 54 | 310,0 |
ВА 200 L4 | 45,0 | 1500 | 380 | 54 | 315,0 |
ВА 200 L6 | 30,0 | 1000 | 380 | 54 | 305,0 |
ВА 200 L8 | 22,0 | 750 | 380 | 54 | 295,0 |
ВА 200 М2 | 37,0 | 3000 | 380 | 54 | 290,0 |
ВА 200 М4 | 37,0 | 1500 | 380 | 54 | 290,0 |
ВА 200 М6 | 22,0 | 1000 | 380 | 54 | 280,0 |
ВА 200 М8 | 18,5 | 750 | 380 | 54 | 210,0 |
ВРП 200 L2 | 45,0 | 3000 | 380 | 54 | 400,0 |
ВРП 200 L4 | 45,0 | 1500 | 380 | 54 | 481,0 |
ВРП 200 L6 | 30,0 | 1000 | 380 | 54 | 400,0 |
ВРП 200 L8 | 22,0 | 750 | 380 | 54 | 400,0 |
ВРП 200 М2 | 37,0 | 3000 | 380 | 54 | 360,0 |
ВРП 200 М4 | 37,0 | 1500 | 380 | 54 | 444,0 |
ВРП 200 М6 | 22,0 | 1000 | 380 | 54 | 360,0 |
ВРП 200 М8 | 18,5 | 750 | 380 | 54 | 360,0 |
АВ 200 L2 | 45,0 | 3000 | 380 | 54 | 400,0 |
АВ 200 L4 | 45,0 | 1500 | 380 | 54 | 400,0 |
АВ 200 L6 | 30,0 | 1000 | 380 | 54 | 400,0 |
АВ 200 L8 | 22,0 | 750 | 380 | 54 | 400,0 |
АВ 200 М2 | 37,0 | 3000 | 380 | 54 | 360,0 |
АВ 200 М4 | 37,0 | 1500 | 380 | 54 | 360,0 |
АВ 200 М6 | 22,0 | 1000 | 380 | 54 | 360,0 |
АВ 200 М8 | 18,5 | 750 | 380 | 54 | 360,0 |
ВРП 225 М2 | 55,0 | 3000 | 380 | 54 | 500,0 |
ВРП 225 М4 | 55,0 | 1500 | 380 | 54 | 530,0 |
ВРП 225 М6 | 37,0 | 1000 | 380 | 54 | 500,0 |
ВРП 225 М8 | 30,0 | 750 | 380 | 54 | 500,0 |
ВРП 225 МК4 | 55,0 | 1500 | 380 | 54 | 560,0 |
АВ 225 М2 | 55,0 | 3000 | 380 | 54 | 470,0 |
АВ 225 М4 | 55,0 | 1500 | 380 | 54 | 500,0 |
АВ 225 М6 | 37,0 | 1000 | 380 | 54 | 500,0 |
АВ 225 М8 | 30,0 | 750 | 380 | 54 | 500,0 |
АВ 250 S2 | 75,0 | 3000 | 380 | 54 | 560,0 |
АВ 250 S4 | 75,0 | 1500 | 380 | 54 | 610,0 |
АВ 250 S6 | 45,0 | 1000 | 380 | 54 | 575,0 |
АВ 250 S8 | 37,0 | 750 | 380 | 54 | 595,0 |
АВ 250 М2 | 90,0 | 3000 | 380 | 54 | 575,0 |
АВ 250 М4 | 90,0 | 1500 | 380 | 54 | 630,0 |
АВ 250 М6 | 55,0 | 1000 | 380 | 54 | 590,0 |
АВ 250 М8 | 45,0 | 750 | 380 | 54 | 615,0 |
АВ 280 S2 | 110,0 | 3000 | 380 | 54 | 807,0 |
АВ 280 S4 | 110,0 | 1500 | 380 | 54 | 760,0 |
АВ 280 S6 | 75,0 | 1000 | 380 | 54 | 780,0 |
АВ 280 S8 | 55,0 | 750 | 380 | 54 | 780,0 |
АВ 280 L2 | 160,0 | 3000 | 380 | 54 | 1091,0 |
АВ 280 L4 | 160,0 | 1500 | 380 | 54 | 1099,0 |
АВ 280 L6 | 110,0 | 1000 | 380 | 54 | 1029,0 |
АВ 280 L8 | 90,0 | 750 | 380 | 54 | 1029,0 |
АВ 280 М2 | 132,0 | 3000 | 380 | 54 | 882,0 |
АВ 280 М4 | 132,0 | 1500 | 380 | 54 | 860,0 |
АВ 280 М6 | 90,0 | 1000 | 380 | 54 | 850,0 |
АВ 280 М8 | 75,0 | 750 | 380 | 54 | 850,0 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха:
от -45 до +40°С — для климатического исполнения У2,5;
от -10 до +50°С — для климатического исполнения Т2;
от -60 до +40°С — для климатического исполнения УХЛ.
Относительная влажность:
100% при 25°С для климатического исполнения У, УХЛ;
100% при 35°С для климатического исполнения Т.
Степень защиты электродвигателя АИМ — IP54.
Степень защиты кожуха вентилятора со стороны входа воздуха:
не ниже IP20 по ГОСТ 17497-87.
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды:
М1 — по ГОСТ 17516-90.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.