Описание товара
Назначение и условия эксплуатации
Калориферы предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1005 – 88, с запыленностью не более 0,15 мг/м3 и не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, в системах воздушного отопления и в сушильных установках.
Рабочее давление теплоносителя должно быть не более 1,2 МПа, температура не выше +150 0С.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Условное обозначение | А | Л* | А1 | Е* | Н* | Б* |
КВС-1 | 578 | 650 | 426 | 530 | 378 | 235 |
КВБ-1 | 578 | 650 | 426 | 530 | 378 | 295 |
КПС-1 | 578 | 650 | 426 | 530 | 378 | 235 |
КПБ-1 | 578 | 650 | 426 | 530 | 378 | 295 |
КВС-2 | 703 | 775 | 426 | 655 | 378 | 235 |
КВБ-2 | 703 | 775 | 426 | 655 | 378 | 295 |
КПС-2 | 703 | 775 | 426 | 655 | 378 | 235 |
КПБ-2 | 703 | 775 | 426 | 655 | 378 | 295 |
КВС-3 | 828 | 900 | 426 | 780 | 378 | 235 |
КВБ-3 | 828 | 900 | 426 | 780 | 378 | 295 |
КПС-3 | 828 | 900 | 426 | 780 | 378 | 235 |
КПБ-3 | 828 | 900 | 426 | 780 | 378 | 295 |
КВС-4 | 953 | 1025 | 426 | 905 | 378 | 235 |
КВБ-4 | 953 | 1025 | 426 | 905 | 378 | 295 |
КПС-4 | 953 | 1025 | 426 | 905 | 378 | 235 |
КПБ-4 | 953 | 1025 | 426 | 905 | 378 | 295 |
КВС-5 | 1203 | 1275 | 426 | 1155 | 378 | 235 |
КВБ-5 | 1203 | 1275 | 426 | 1155 | 378 | 295 |
КПС-5 | 1203 | 1275 | 426 | 1155 | 378 | 235 |
КПБ-5 | 1203 | 1275 | 426 | 1155 | 378 | 295 |
КВС-6 | 578 | 650 | 551 | 530 | 503 | 235 |
КВБ-6 | 578 | 650 | 551 | 530 | 503 | 295 |
КПС-6 | 578 | 650 | 551 | 530 | 503 | 235 |
КПБ-6 | 578 | 650 | 551 | 530 | 503 | 295 |
КВС-7 | 703 | 775 | 551 | 655 | 503 | 235 |
КВБ-7 | 703 | 775 | 551 | 655 | 503 | 295 |
КПС-7 | 703 | 775 | 551 | 655 | 503 | 235 |
КПБ-7 | 703 | 775 | 551 | 655 | 503 | 295 |
КВС-8 | 828 | 900 | 551 | 780 | 503 | 235 |
КВБ-8 | 828 | 900 | 551 | 780 | 503 | 295 |
КПС-8 | 828 | 900 | 551 | 780 | 503 | 235 |
КПБ-8 | 828 | 900 | 551 | 780 | 503 | 295 |
КВС-9 | 953 | 1025 | 551 | 905 | 503 | 235 |
КВБ-9 | 953 | 1025 | 551 | 905 | 503 | 295 |
КПС-9 | 953 | 1025 | 551 | 905 | 503 | 235 |
КПБ-9 | 953 | 1025 | 551 | 905 | 503 | 295 |
КВС-10 | 1203 | 1275 | 551 | 1155 | 503 | 235 |
КВБ-10 | 1203 | 1275 | 551 | 1155 | 503 | 295 |
КПС-10 | 1203 | 1275 | 551 | 1155 | 503 | 235 |
КПБ-0 | 1203 | 1275 | 551 | 1155 | 503 | 295 |
КВС-11 | 1703 | 1774 | 1051 | 1660 | 1003 | 235 |
КВБ-11 | 1703 | 1774 | 1051 | 1660 | 1003 | 295 |
КПС-11 | 1703 | 1774 | 1051 | 1660 | 1003 | 235 |
КПБ-11 | 1703 | 1774 | 1051 | 1660 | 1003 | 295 |
КВС-12 | 1703 | 1774 | 1551 | 1660 | 1503 | 235 |
КВБ-12 | 1703 | 1774 | 1551 | 1660 | 1503 | 295 |
КПС-12 | 1703 | 1774 | 1551 | 1660 | 1503 | 235 |
КПБ-12 | 1703 | 1774 | 1551 | 1660 | 1503 | 295 |
КФС-6 | 900 | 1080 | 640 | 860 | 600 | 200 |
КФБ-6 | 900 | 1090 | 640 | 860 | 600 | 240 |
КФС-7 | 900 | 1100 | 760 | 860 | 720 | 200 |
КФБ-7 | 900 | 1100 | 760 | 860 | 720 | 240 |
КФС-8 | 1050 | 1250 | 760 | 1010 | 720 | 200 |
КФБ-8 | 1050 | 1250 | 760 | 1010 | 720 | 240 |
КФС-9 | 1050 | 1250 | 880 | 1010 | 840 | 200 |
КФБ-9 | 1050 | 1250 | 880 | 1010 | 840 | 240 |
КФС-10 | 1200 | 1400 | 880 | 1160 | 840 | 200 |
КФБ-10 | 1200 | 1400 | 880 | 1160 | 840 | 240 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Условное обозначение |
Площадь поверхности теплообмена, м2 |
Площадь живого сечения по воздуху, м2 |
Площадь живого сечени по теплоноси телю, м2 |
Число ходовпо тепло носителю,n |
Диаметр условного прохода патрубков, мм |
Масса,кг |
КВС-1 | 9,28 | 0,107 | 0,00058 | 6 | 32 | 46,5 |
КВБ-1 | 12,38 | 0,107 | 0,00077 | 6 | 32 | 60 |
КПС-1 | 9,28 | 0,107 | 0,00345 | 1 | 50 | 46,5 |
КПБ-1 | 12,38 | 0,107 | 0,00464 | 1 | 50 | 60 |
КВС-2 | 11,52 | 0,131 | 0,00058 | 6 | 32 | 54,2 |
КВБ-2 | 15,36 | 0,131 | 0,00077 | 6 | 32 | 70 |
КПС-2 | 11,52 | 0,131 | 0,00345 | 1 | 50 | 54,2 |
КПБ-2 | 15,36 | 0,131 | 0,00464 | 1 | 50 | 70 |
КВС-3 | 13,7 | 0,156 | 0,00058 | 6 | 32 | 62 |
КВБ-3 | 18,27 | 0,156 | 0,00077 | 6 | 32 | 80 |
КПС-3 | 13,7 | 0,156 | 0,00345 | 1 | 50 | 62 |
КПБ-3 | 18,27 | 0,156 | 0,00464 | 1 | 50 | 80 |
КВС-4 | 15,84 | 0,18 | 0,00058 | 6 | 32 | 69,8 |
КВБ-4 | 21,12 | 0,18 | 0,00077 | 6 | 32 | 90 |
КПС-4 | 15,84 | 0,18 | 0,00345 | 1 | 50 | 69,8 |
КПБ-4 | 21,12 | 0,18 | 0,00464 | 1 | 50 | 90 |
КВС-5 | 20,25 | 0,229 | 0,00058 | 6 | 32 | 85,3 |
КВБ-5 | 25,15 | 0,229 | 0,00077 | 6 | 32 | 110 |
КПС-5 | 20,25 | 0,229 | 0,00345 | 1 | 50 | 85,3 |
КПБ-5 | 25,15 | 0,229 | 0,00464 | 1 | 50 | 110 |
КВС-6 | 1238 | 0,143 | 0,00115 | 4 | 32 | 60 |
КВБ-6 | 16,5 | 0,143 | 0,00153 | 4 | 32 | 77,6 |
КПС-6 | 12,38 | 0,143 | 0,00464 | 1 | 50 | 60 |
КПБ-6 | 16,5 | 0,143 | 0,00618 | 1 | 50 | 77,6 |
КВС-7 | 15,26 | 0,176 | 0,00115 | 4 | 32 | 70 |
КВБ-7 | 20,35 | 0,176 | 0,00153 | 4 | 32 | 90,5 |
КПС-7 | 15,26 | 0,176 | 0,00464 | 1 | 50 | 70 |
КПБ-7 | 20,35 | 0,176 | 0,00618 | 1 | 50 | 90,5 |
КВС-8 | 18,24 | 0,209 | 0,00115 | 4 | 32 | 80 |
КВБ-8 | 24,28 | 0,209 | 0,00153 | 4 | 32 | 103,4 |
КПС-8 | 18,24 | 0,209 | 0,00464 | 1 | 50 | 80 |
КПБ-8 | 24,28 | 0,209 | 0,00618 | 1 | 50 | 103,4 |
КВС-9 | 21,1 | 0,243 | 0,00115 | 4 | 32 | 90,1 |
КВБ-9 | 28,13 | 0,243 | 0,00153 | 4 | 32 | 116,4 |
КПС-9 | 21,1 | 0,243 | 0,00464 | 1 | 50 | 90 |
КПБ-9 | 28,13 | 0,243 | 0,00618 | 1 | 50 | 116,4 |
КВС-10 | 26,98 | 0,307 | 0,00115 | 4 | 32 | 110 |
КВБ-10 | 36 | 0,307 | 0,00153 | 4 | 32 | 142,2 |
КПС-10 | 26,98 | 0,307 | 0,00464 | 1 | 50 | 110 |
КПБ-10 | 36 | 0,307 | 0,00618 | 1 | 50 | 142,2 |
КВС-11 | 77,09 | 0,88 | 0,0023 | 4 | 50 | 295 |
КВБ-11 | 102,7 | 0,88 | 0,0031 | 4 | 50 | 381,4 |
КПС-11 | 77,09 | 0,88 | 0,00928 | 1 | 65 | 295 |
КПБ-11 | 102,7 | 0,88 | 0,01237 | 1 | 65 | 381,4 |
КВС-12 | 115,49 | 1,32 | 0,00345 | 4 | 50 | 430 |
КВБ-12 | 153,7 | 1,32 | 0,0046 | 4 | 50 | 556 |
КПС-12 | 115,49 | 1,32 | 0,01139 | 1 | 80 | 430 |
КПБ-12 | 153,7 | 1,32 | 0,0185 | 1 | 80 | 556 |
КФС-6 | 25,3 | 0,295 | 0,0076 | 1 | 50 | 101,5 |
КФБ-6 | 32,4 | 0,295 | 0,0102 | 1 | 50 | 127,3 |
КФС-7 | 30,4 | 0,354 | 0,0092 | 1 | 50 | 123,1 |
КФБ-7 | 38,9 | 0,354 | 0,0122 | 1 | 50 | 154 |
КФС-8 | 35,7 | 0,416 | 0,0092 | 1 | 50 | 139,7 |
КФБ-8 | 45,7 | 0,416 | 0,0122 | 1 | 50 | 175 |
КФС-9 | 41,6 | 0,486 | 0,0107 | 1 | 50 | 160,6 |
КФБ-9 | 53,3 | 0,486 | 0,0143 | 1 | 50 | 202 |
КФС-10 | 47,8 | 0,558 | 0,0107 | 1 | 50 | 179,7 |
КФБ-10 | 61,2 | 0,558 | 0,0143 | 1 | 50 | 226,5 |
Теплоноситель (вода или пар) поступает через входной штуцер, проходит по трубкам и удаляется через выходной штуцер. Нагреваемый воздух обтекает внешние поверхности труб. По ходу движения воздуха трубки в калориферах могут располагаться в коридорном или шахматном порядке. В последнем случае обеспечиваются лучшие условия теплопередачи однако вместе с этим возрастает и сопротивление воздуха. В одноходовых калориферах доступ теплоносителя из распределительных коробок открыт во все трубки и теплоноситель проходит по ним между распределительной и сборной коробками один раз. Коробки многоходовых калориферов имеют поперечные перегородки, которые создают последовательное движение теплоносителя по трубкам. В таких калориферах скорость движения теплоносителя в трубках при одинаковом расходе по сравнению с одноходовыми больше, в связи с чем интенсивность теплопередачи возрастает. В то же время живое сечение трубок меньше, следовательно, больше сопротивление движимого теплоносителя. В ребристых калориферах наружная поверхность труб имеет оребрение, благодаря чему площадь теплопередающей поверхности увеличивается. Количество трубок ребристых калориферов меньше, чем у гладкотрубчатых, но технические показатели выше. Последнее обстоятельство послужило причиной того, что в настоящее время применяются, как правило, ребристые калориферы, серийно выпускаемые отечественной промышленностью.
Оребрение поверхностных трубок выполняется различными способами:
В пластинчатых калориферах ребра образованы стальными пластинами, насаженными на трубки. Трубки калориферов могут иметь круглое или овальное сечение, пластины могут охватывать одну или несколько трубок и по своей форме быть прямоугольными или круглыми.
В спирально-навивных калориферах ребра образуются навивкой стальной ленты. При этом за счет большого усилия при навивке обеспечивается плотный контакт между трубкой и лентой, что улучшает условия теплоотдачи. Однако при такой конструкции ребер сопротивление движению воздуха больше, чем у пластинчатых калориферов.
В спирально-накатных калориферах ребра образуются накаткой алюминиевой трубы. При этом за счет большого давления на алюминиевую трубу при накатке обеспечивается очень плотный контакт между алюминиевой и стальной трубкой что значительно улучшает условия теплоотдачи.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.